Product Details:
Usage/Application | Lab Experiments |
Interface | PC |
Brand | Vinamra Enterprises |
Frequency | Operating @11.0592MHz |
Power Source | 230 V AC |
ROM | In built |
Power Backup | NICD Battery |
Display | LCD |
Power Supply | +- 5V, 500 mA |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Model no | VE-4001 |
Work Volume | 2100000 mm3 |
Bas AOF | 300deg |
Elbow AOF | 90deg |
Wrist AOF | 180deg |
Gripper AOF | 180deg |
Allowed Payload | 350g |
Step Angle | 1.8deg |
Additional Information: